Lugar de origem: | DONGGUAN, CHINA |
Marca: | Senbao |
Certificação: | Test Report |
Número do modelo: | SB-G |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | $80-$180 |
Detalhes da embalagem: | 1 pacote dos PCes com um saco do PE, então em uma caixa, ou de acordo com a exigência de clientes. |
Tempo de entrega: | Ao redor 10-15 dias após ter recebido o depósito. |
Termos de pagamento: | 1. O depósito à saída da fábrica de /FOB/CIF 2.T/T 30%, equilibra pago antes da expedição. (todo o b |
Habilidade da fonte: | 6000pcs por mês |
Tamanho: | Pode ser personalizado. | Forma: | Quadrado ou retângulo |
---|---|---|---|
quadro: | Liga de Alumium | separação: | Derretimento quente |
Meio de filtro: | fibra de vidro | Umidade máxima: | 80%RH |
Módulo de filtro descartável do teto HEPA encapuçado com quadro de alumínio
Talvez nós não somos o melhor, mas nós podemos fazer o melhor, contanto que você nos confiar, nós que queremos fazer o progresso maior com você, e conseguimos um situação vantajosa para ambas as partes.
Detalhe rápido:
1. fabricante do filtro de ar
2. preço competitivo
3. pode ser o tamanho feito sob encomenda aceitado
Descrição:
Material e desempenho
Quadro | Alumínio |
Material do telhado | Pulverização plástica eletrostática laminada da placa de aço, alumínio |
Meio de filtro | Fibra de vidro |
Separação | Derretimento quente |
Diamante de redes do suiface do vento | Pulverização plástica eletrostática da placa da electrólise |
Temperatura máxima | 80°C |
Umidade máxima | 80%RH |
Vantagens:
eficiência 1.high
resistência 2.low
3.easy a instalar
aparência 4.well-look
filtro de ar 5.vent industrial.
Aplicações:
usado para o relativamente de nível elevado do sistema da purificação do ar da classe 100,1000 do dispositivo de alimentação do ar terminal do filtro
Especificação e parâmetros técnicos:
Modelo | Tamanho | Tamanho da relação do canal (milímetro) | Fluxo de ar da taxa (³ de m /h) | Resistência de Intail (pa) | Eficiência |
SB-G | 484x484x150 | 250 | 600 | ≤220 | ≥99.99% |
SB-G | 610x610x150 | 250 | 1000 | ||
SB-G | 915x610x150 | 300 | 1500 | ||
SB-G | 1220x610x150 | 300 | 2000 | ||
o tamanho especial pode ser de acordo com a exigência do special do cliente |
Obrigado consultando nosso local. Se você está interessado em nossos filtros de ar e quer conhecer mais sobre os filtros de ar, sinta por favor livre contactar-me para o detalhe. Esperando seu inquérito!